Процес
Објекат
| Производни погони | Број јединице | |
| 1 | Машина за цртање | 6 |
| 2 | Машина за прасење | 12 |
| 3 | BA пећ за термичку обраду | 2 |
| 4 | Машина за исправљање | 5 |
| 5 | Машина за полирање | 6 |
| 6 | Машина за сечење | 7 |
| 7 | ЕКТ | 3 |
| 8 | UT | 1 |
| 9 | Чишћење резервоара | 7 |
| 10 | Потпуно аутоматска линија за електролитичко полирање | 2 |
Машина за цртање (уље)
Машина за полирање
Машина за сечење
BA пећ за термичку обраду
ЕКТ+УТ
Машина за ходочашће
Чишћење резервоара
Машина за исправљање
Чиста соба за EP цеви
